Ceny części ARTEON R-LINE

Awatar użytkownika
mazbest
Junior Member
Posty: 48
Rejestracja: 06.07.2018, 08:55

Ceny części ARTEON R-LINE

Post autor: mazbest » 05.03.2019, 08:44

CENY netto - z kalkulacji szkody serwisu VW

OKREŚLENIE NUMER KATALOGOWY CENA
ZDERZAK PRZ L 3G8 807 013 G GRU 576.42
KRATA WLOTU POWIETRZ 3G8 853 651 H ZLL 1348.78
VW ZNAK PRZ 3G0 853 601 A JZA 236.50
PRZYKR DYSZY L 3G8 955 109 GRU 47.15
MASKA SILNIKA 3G8 823 031 C 1934.15
ZAWIAS L POKRYWY PRZ 3G8 823 301 D 371.46
ZAWIAS P POKRYWY PRZ 3G8 823 302 D 371.46
WYTŁUM POKRYWY PRZ 3G8 863 831 A 297.48
REFLEKTOR L KPL 3G8 941 113 4178.05
ZEST NAPR REFL P P 3G8 998 226 123.50
OSŁONA GÓR REFLEKT L 3G8 941 121 50.40
BLOTNIK PRZ L 3G8 821 105 893.50
NADKOLE P L 3G8 805 977 C 121.87
NADKOLE PRZ L PRZ 3G8 805 911 F 92.60
ZASTRZ POPRZ G L 3G8 806 929 45.52
OSŁ KIEROW POWIETRZA 5Q0 129 954 46.33
OSŁONA CHWYTU POWIET 3G8 819 402 H 9B9 222.68
SZYBA CZOŁOWA 3G8 845 011 N NVB 1438.21
APPLIKATOR D 009 500 25 13.81
APPLIKATOR D 009 500 25 13.81
NIĆ TNĄCA 357 853 999 B 66.66
PŁYN CZYSZCZĄCY D 009 401 04 30.03
ZEST KLEJ SZYBY CZOŁ D 004 660 M2 195.85
SZYBA CZOLOWA PODST D 009 200 02 36.58
EL DYSTANSOWY 443 845 631 A 9.58
ZBIORNIK SPRYSK 3G8 955 453 J 234.07
RAMIE WYCIERACZKI L 3G8 955 409 168.21
SENSOR OPADU DESZCZU 81A 955 559 A 804.07
DRZWI PRZ L 3G8 831 055 AJ 2218.70
ZAWIAS G Z DRZWI P L 8X4 833 407 A 35.76
ZAWIAS D Z DRZWI P L 8X4 833 405 A 34.95
OGRANICZ DRZ PRZ L 3G8 837 249 90.16
USZCZ ZEW DRZWI P L 3G8 837 701 A 5AP 204.80
OSŁ WEWN DRZWI PRZ L 3G8 837 915 B 86.91
LISTWA WNEKI PRZ Z L 3G8 837 475 G VNH 199.11
OSŁONA DRZWI PRZ L 3G8 853 267 GRU 133.25
TAPICERKA DRZWI P L +3G8 867 011 E HVH 1332.52
SYSTEM AUDATEX STRONA 9
WSPOR LUSTER ZEWN L 3G8 857 507 GD 9B9 2023.58
OSŁ LUSTERKA ZEWN P 3G0 857 538 H GRU 180.41
SZKLO LUSTERKA L 3G0 857 521 A 852.85
LAM KIERUN LUSTER P 3G0 949 102 123.50
USZCZ WEW DRZW P L 3G8 867 337 N 226.75
DRZWI T L 3G8 833 055 N 2218.70
USZCZ ZEW DRZWI T L 3G8 839 701 B 5AP 209.67
OSŁ WEWN DRZWI T L 3G8 839 915 B 47.96
LISTWA WNEKI T Z L 3G8 839 475 S VNH 199.11
OSŁONA DRZWI T L 3G8 854 899 GRU 413.82
TAPICERKA DRZWI T L +3G8 867 211 B HUH 1324.39
USZCZ WEW DRZW T L 3G8 868 119 Q 232.44
RAMA BOCZNA KPL L 3G8 809 051 B 3682.11
RAMA BOCZNA KPL P 3G8 809 052 B 3682.11
OSLONA PROGU L 3G8 853 857 A GRU 438.21
L SŁUPEK B WEWN 3G8 809 443 454.47
OSŁONA SŁUPKA "B" L 3G8 853 317 A 041 150.33
DACH 3G8 817 111 3739.02
ŻEBRO DACHU P 3G8 817 123 219.43
ŻEBRO DACHU ŚR 3G8 817 119 197.48
POPRZ DACHU T G 3G8 817 465 231.63
POPRZ DACHU T W 3G8 817 163 256.02
RAMA DACHU W L 3G8 809 427 413.82
WZMOC PRZ RAM DACH L 3G8 810 411 A 617.07
WZMOC T RAMY DACHU L 3G8 810 347 A 330.00
UCHW LISTWY OZD P L 3G8 854 541 69.10
UCHW LISTWY OZD P P 3G8 854 542 69.10
ODDPROW WODY PRZ L 3G8 854 327 5AP 45.52
ODDPROW WODY PRZ P 3G8 854 328 5AP 45.52
LISTWA OZD L DACHU 3G8 854 701 G 7Z7 446.34
LISTWA OZD P DACHU 3G8 854 702 G 7Z7 446.34
USZCZ LIS OZD DACH L 3G8 854 543 B 136.50
POKRYWA BAGAŻNIKA 3G8 827 025 A 2804.07
ZAWIAS L POKRYWY BAG 3G8 827 301 116.18
ZAWIAS P POKRYWY BAG 3G8 827 302 116.18
NAPIS MODELU TYL 3G8 853 687 2ZZ 90.98
SPOILER TYLNY :3G8 827 933 B 041 1072.36
APPLIKATOR D 009 500 25 13.81
PŁYN CZYSZCZĄCY D 009 401 04 30.03
SPOILER TYL PRIMER D 009 200 02 36.58
ZEST KLEJU SZYBY T D 004 660 M2 195.85
PŁYN CZYSZCZĄCY D 009 401 04 30.03
NIĆ TNĄCA 357 853 999 B 66.66
MASA KLEJOWA BOK L D 180 003 M2 367.40
MASA KLEJOWA BOK P D 180 003 M2 367.40
SZYBA BOCZNA L TON 3G8 845 297 D NVB 519.51
ZEST KLEJU SZY BOC L D 004 660 M2 195.85
PRIMER SZYBY BOCZN D 009 200 02 36.58
NIĆ TNĄCA 357 853 999 B 66.66
PŁYN CZYSZCZĄCY D 009 401 04 30.03
APPLIKATOR D 009 500 25 13.81
TABLICA WSKAZNIKOW +3G1 857 003 BK JCK 5836.59
KONDENSATOR 5Q0 816 411 AR 1023.58
NAKL WYSC SIEDZ P L 3G8 881 375 J 386.10
POSZYCIE OPARCIA P L +3G8 881 805 BJ KWW 3015.45
AIRB OCHRO GLOWY L 3G8 880 741 G 1844.72
POSZYCIE OPARCIA T L +3G8 885 805 A KCT 2934.15
POSZYCIE OPARCIA T P +3G8 885 806 A KCT 3210.57
WYKŁ PODŁOGI KPL +3G8 863 367 A QS1 1682.11
PRZYKR LUSTERKA 3G8 857 593 9B9 27.63
LUSTERKO WSTECZNE W 3G0 857 511 AD 9B9 999.19
OSLONA P-SLON L +5G0 857 551 AJ 3H8 388.54
WYKL SLUPKA"A" G L +3G8 867 233 A BR2 152.76
WYKL SLUPKA"A" G P +3G8 867 234 A BR2 152.76
WYKL SLUPKA"B" G L +3G8 868 417 BR2 257.64
WYKL SLUPKA"B" G P +3G8 868 418 C BR2 257.64
LAMPA DO CZYT PRZ +5TA 947 105 IGI 235.69
WYKŁADZ DACHU +3G8 867 501 A BR2 2007.32
NAKŁADKA CZUJNIKA P +5GM 867 071 A 82V 47.96
PÓŁKA Z PRZUKRYCIEM +5G0 868 837 82V 167.40
WYKL L SLUPKA C +3G8 867 241 82V 161.71
UCHWYT P L +5NL 857 607 82V 121.06
UCHWYT P P +5NL 857 607 82V 121.06
UCHWYT T L +5NL 857 643 82V 121.06
UCHWYT T P +5NL 857 643 82V 121.06
KOŁO KIEROWNICY +5G0 419 091 JD CPU 2389.43
CHŁODNICA WODY 5Q0 121 251 EN 917.89
DOD CHLODNICA WODY 5Q0 121 251 HQ 917.89
PIERSC WENTYLATORA 3Q0 121 205 B 326.75
FILTR POW KPL 5Q0 129 607 AA 706.50
ASYST KAMERY PRZ 3Q0 980 654 J 2072.36
CZUJNIK ULTRADZWIEK ;5Q0 951 172 657.72
POKR CENTR ELEKTR 5Q0 937 132 D 44.71
VOLKSWAGEN (3H) ARTEON R-Line 2.0 TDI SCR 140kW/190KM DSG 7-G (3H748Z) Biały "Oryx"

alcalu
Senior Member
Posty: 255
Rejestracja: 18.06.2018, 19:34

Re: Ceny części ARTEON R-LINE

Post autor: alcalu » 05.03.2019, 11:33

mazbest pisze:
05.03.2019, 08:44
CENY netto - z kalkulacji szkody serwisu VW
100k brutto, abstrahując od szkody całkowitej, to mam nadzieję że samochód jednak nie wróci na drogi...

Yarpen
Junior Member
Posty: 12
Rejestracja: 24.11.2018, 17:06

Re: Ceny części ARTEON R-LINE

Post autor: Yarpen » 05.03.2019, 11:41

alcalu pisze:
05.03.2019, 11:33
mazbest pisze:
05.03.2019, 08:44
CENY netto - z kalkulacji szkody serwisu VW
100k brutto, abstrahując od szkody całkowitej, to mam nadzieję że samochód jednak nie wróci na drogi...
Ubezpieczyciel wystawia wrak sprzedaż, Mirek kupuje, naprawia za połowę ceny i wystawia jako lekko bite ;)

Awatar użytkownika
Blazio1946
Posting Freak
Posty: 1095
Rejestracja: 14.09.2017, 15:53

Re: Ceny części ARTEON R-LINE

Post autor: Blazio1946 » 05.03.2019, 16:37

Dokladnie jak wyżej kolega napisał, to auto z wypadku z innego wątku. Handlarz, blacharz wstawi nowy dach i pogoni jako bezwypadkowy. Strefy zgniotu i poduszki, całe .

alcalu
Senior Member
Posty: 255
Rejestracja: 18.06.2018, 19:34

Re: Ceny części ARTEON R-LINE

Post autor: alcalu » 05.03.2019, 18:09

Blazio1946 pisze:
05.03.2019, 16:37
Dokladnie jak wyżej kolega napisał, to auto z wypadku z innego wątku. Handlarz, blacharz wstawi nowy dach i pogoni jako bezwypadkowy. Strefy zgniotu i poduszki, całe .
Tam nie ma nic całego.
Nie twierdzę, że się nie da naprawić i sprzedać - twierdzę że naprawiać ten samochód to absurd, tak samo jak nim dalej jeździć.

Awatar użytkownika
mazbest
Junior Member
Posty: 48
Rejestracja: 06.07.2018, 08:55

Re: Ceny części ARTEON R-LINE

Post autor: mazbest » 05.03.2019, 19:55

Panowie, to jest kalkulacja VW potrzebna do wypłacenia i ustalenia wysokosci AC. Z samochodu zostanie tylko wymontowany silnik i skrzynia, reszta idzie na zlom. Wartość naprawy (czesci + robocizna) wyceniono na 155 tyś brutto.
VOLKSWAGEN (3H) ARTEON R-Line 2.0 TDI SCR 140kW/190KM DSG 7-G (3H748Z) Biały "Oryx"

Noetra
Senior Member
Posty: 298
Rejestracja: 09.10.2018, 10:00

Re: Ceny części ARTEON R-LINE

Post autor: Noetra » 05.03.2019, 20:00

alcalu pisze:
05.03.2019, 18:09
Tam nie ma nic całego.
Z pozoru tak. Jednak zdolny blacharz naprawi go bez problemu. Gorzej co będzie z nim dalej. Ktoś go weźmie do sprawdzenia, wjedzie na podnośnik a tam wszystko nietknięte. Podłoga, progi, podłużnice itd jak z fabryki. Tylko grubość lakieru będzie go zdradzać ale zdolny handlarz wymyśli jakąś sensowną bajeczkę w którą ktoś szukający okazji uwierzy.

Na serio nie wiedzę problemu w tym, że to auto byłoby naprawione i sprzedane pod warunkiem, że kupujący przed zakupem zobaczy zdjęcie jak auto wygląda teraz.

Art e on
Posting Freak
Posty: 877
Rejestracja: 01.03.2019, 17:14

Re: Ceny części ARTEON R-LINE

Post autor: Art e on » 05.03.2019, 20:33

Na serio to za picowanie takiego zlomu, sprzedaz i dopuszczenie do ruchu powinna byc odsiadka :@ :@ :@ Inaczej bys prawil Noetra gdyby z takiego czegos oderwala sie jakas czesc polepiona na sline i plaster, a nastepnie z predkoscia pocisku wpadla przez przednia szybe w np. Twoja glowe... prawda? :huh:
Miejsce zlomu jest na zlomie a nastepnie w hucie.
eRlinia 2.0 teesi + blisko 600 Nm w ośce :D

ODPOWIEDZ